Металлический стальной шестигранник в Ростове-на-Дону.
В случае необходимости высокой точности, подобный шестигранник изготовляют по технологии холодного волочения. Шестигранник стальной горячекатаный по качестве полностью соответствует нормативным стандартам, указанных в ГОСТ 2879-88, а калиброванного ГОСТ 8560-78.
В любом случае, подобный прокат обладает:
- прочностью и твердостью;
- гибкостью;
- хорошей степенью обрабатываемости;
- сравнительно небольшим весом.
Для чего используется шестигранник стальной горячекатаный
Купить оптом и в розницу шестигранник стальной горячекатаный в «Юг-Пром» можно любого сортамента:
- размер от 4 до 75 мм;
- длина от 3 до 6 метров.
Подобный сортамент весьма обширен и позволяет приобрести шестигранник стальной горячекатаный для различных целей:
- изготовление разнообразной метизной продукции– шайбы, гайки, шестигранные ключи, шпильки, болты, стойки и другие крепежные элементы;
- ответственные узлы и детали, используемые в производственном оборудовании, незаменимом в машиностроительной, станкостроительной, горнодобывающей и других областях;
- элементы мебельных конструкций;
- производство измерительных приборов и инструментов, а также медицинских приспособлений и оборудования;
- шестигранник горячекатаный в строительстве применяется как самостоятельный материал для изготовления металлоконструкций, ограждений, декоративных элементов фасадов, интерьера, ландшафта.
Напишите что вас интересует и мы рассчитаем стоимость за 5 мин.
Или позвоните нам:
тел. 8(863) 218-42-24 тел. 8(863) 218-42-25 тел. 8(863) 218-42-26
Прайс-лист на металлопрокат.
Наименование | Размер | Вес кг 1м/лист | ЦЕНА 1-5 тонн | ЦЕНА 5-20 тонн |
Арматура А500/ А500С | ||||
6мм | 6м | 0,300 | 71600 | 71000 |
6мм | БУХТА | 1,5-1,8тн | 68800 | 68200 |
8мм | 6 / 11,75 | 0,450 | 64000 | 63400 |
8мм | БУХТА | 1,8-2,2тн | 62400 | 61800 |
10мм | 11,7 | 0,650 | 55500 | 54900 |
12мм | 11,7 | 0,930 | 53800 | 53200 |
14мм | 11,7 | 1,260 | 53800 | 53200 |
16мм | 11,7 | 1,660 | 53800 | 53200 |
18мм | 11,7 | 2,100 | 53800 | 53200 |
20мм | 11,7 | 2,550 | 53800 | 53200 |
22мм | 11,7 | 3,100 | 53800 | 53200 |
25мм | 11,7 | 4,000 | 53800 | 53200 |
28мм | 11,7 | 5,020 | 53700 | 53100 |
32мм | 11,7 | 6,560 | 55400 | 54800 |
36мм | 11,7 | 8,310 | 55400 | 54800 |
40мм | 11,7 | 10,260 | 55400 | 54800 |
Арматура 35ГС/25Г2С | ||||
8мм | 6 / 11,75 | 0,450 | 64000 | 63400 |
10мм | 11,7 | 0,650 | 62500 | 61900 |
12мм | 11,7 | 0,930 | 60000 | 59400 |
14мм | 11,7 | 1,260 | 59600 | 59000 |
16мм | 11,7 | 1,660 | 59600 | 59000 |
18мм | 11,7 | 2,100 | 59600 | 59000 |
20мм | 11,7 | 2,550 | 59600 | 59000 |
22мм | 11,7 | 3,100 | 59600 | 59000 |
25мм | 11,7 | 4,000 | 59600 | 59000 |
28мм | 11,7 | 5,020 | 60500 | 59900 |
Катанка, Арматура А1/ А240 | ||||
6мм/6,5мм | 6м | 0,300 | 66000 | 65400 |
6мм/6,5мм | БУХТА | 1,9-2,2тн | 62000 | 61400 |
8мм | 6 / 11,75 | 0,450 | 64000 | 63400 |
8мм | БУХТА | 1,8-2,2тн | 62000 | 61400 |
10мм | 11,7 | 0,650 | 63300 | 62700 |
12мм | 11,7 | 0,930 | 60300 | 59700 |
14мм | 11,7 | 1,260 | 62200 | 61600 |
16мм | 11,7 | 1,660 | 61500 | 60900 |
18мм | 11,7 | 2,100 | 61500 | 60900 |
20мм | 11,7 | 2,550 | 61500 | 60900 |
22мм | 11,7 | 3,100 | 65000 | 64400 |
25мм | 11,7 | 4,000 | 61500 | 60900 |
28мм | 11,7 | 5,020 | 53700 | 53100 |
Наименование | Размер | Вес кг 1м/лист | ЦЕНА 1-5 тонн | ЦЕНА 5-20 тонн |
Уголок | ||||
25х25х3 / 4 | 6,05 | 1,25/1,5 | 73000 | 72400 |
32х32х3 / 4 | 6,05 | 1,66/1,95 | 73000 | 72400 |
35х35х3 / 4 | 6,05 | 1,86 / 2,17 | 71600 | 71000 |
40х40х3 | 6,05 | 2,130 | 61300 | 60700 |
40х40х4 | 6,05/12 | 2,620 | 60500 | 59900 |
45х45х4 | 12 | 3,1 / 2,78 | 61500 | 60900 |
50х50х4 | 6 | 3,100 | 60500 | 59900 |
50х50х5 | 12,05 | 3,800 | 60500 | 59900 |
63х63х4 | 12 | 4,600 | 61500 | 60900 |
63х63х5 | 12 | 5,000 | 60500 | 59900 |
70х70х5/6 | 12 | 5,550/6,600 | 64000 | 63400 |
75х75х5/6 | 12 | 6,00/7,00 | 60500 | 59900 |
80х80х6/7/8 | 12 | 7,58/ 8,77 / 9,94 | 61800 | 61200 |
90х90х6/7 | 12,05/6 | 8,6/ 9,93 | 61300 | 60700 |
100х100х7 | 12,05 | 10,970 | 61300 | 60700 |
110х110х7/8 | 12 | 12,48/ 14,17 | 62100 | 61500 |
125х125х8/9 | 12,08 | 15,7/ 17,82 | 61900 | 61300 |
125х125х10/12 | 12 | 20,0/22,71 | 61600 | 61000 |
140х140х9/10/12 | 12 | 19,9/ 22,1/ 25,6 | 76200 | 75600 |
160х160х10 /11/ 12/ 14/ 16 | 12 | 76200 | 75600 | |
180х180х11/12 | 12 | 78200 | 77600 | |
200х200х14/ 16/ 20 | 12 | 76500 | 75900 | |
В наличии и под заказ уголки по сталь 09Г2с, с345. |
Наименование | Размер | Вес кг 1м/лист | ЦЕНА 1-5 тонн | ЦЕНА 5-20 тонн |
Балка | ||||
балка 10 | 6,05 / 9,05 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | ||
Балка 12 Б1 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 71400 | 70800 |
Балка 14 Б1 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 71400 | 70800 |
Балка 16 Б1 / Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 71400 | 70800 |
Балка 18/ Балка 18Б1/ Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 71400 | 70800 |
Балка 20 / БАЛКА 20Б1/Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 77900 | 77300 |
БАЛКА 20 Ш1/Ш2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 77900 | 77300 |
Балка 20К1/ К2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 77600 | 77000 |
балка 24М | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | ||
Балка 25Б1 / 25Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 77900 | 77300 |
Балка 25 Ш1/ 25Ш2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 76900 | 76300 |
Балка 25К1/ 25К2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74900 | 74300 |
Балка 30Б1/ Балка 30Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 77300 | 76700 |
Балка 30Ш1/ Балка 30Ш2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74900 | 74300 |
Балка 30К1/ Балка 30К2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74900 | 74300 |
БАЛКА 30М | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 77000 | 76400 |
Балка 35Б1/ Балка 35Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 76900 | 76300 |
Балка 35Ш1/ Балка 35Ш2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74900 | 74300 |
Балка 35К1/ Балка 35К2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74900 | 74300 |
Балка 40Б1/ Балка 40Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74900 | 74300 |
Балка 4Ш1/ Балка 40Ш2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74000 | 73400 |
Балка 40К1/ Балка 40/ Балка 40К3/ Балка 40К4/ Балка 40К5К2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74000 | 73400 |
Балка 45Б1/ Балка 45Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74900 | 74300 |
Балка 45Ш1/ Балка 45Ш2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74000 | 73400 |
Балка 50Б1/ Балка 50Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74900 | 74300 |
Балка 50Ш1/ Балка 50Ш2/ Балка 50Ш3/ Балка 50Ш4 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74000 | 73400 |
Балка 55Б1/ Балка 55Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74800 | 74200 |
Балка 60Б1/ Балка 60Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 74200 | 73600 |
Балка 60Ш1/ Балка 60Ш2/ Балка 60Ш3/ Балка 60Ш4 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 72300 | 71700 |
Балка 70Б1/ Балка 70Б2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 73200 | 72600 |
Балка 70Ш1/ Балка 70Ш2 | 12 | СТ 3сп/пс, С245, С255 | 71300 | 70700 |
Балка ст09Г2С-12, С345 под заказ от 2 до 10дней |
Наименование | Размер | Вес кг 1м/лист | ЦЕНА 1-5 тонн | ЦЕНА 5-20 тонн |
Швеллер У/П | ||||
5 | 12 | 4,800 | 65000 | 64400 |
6,5 | 12 | 5,850 | 62500 | 61900 |
8 | 12 | 7,500 | 62500 | 61900 |
10 | 12 | 9,090 | 63000 | 62400 |
12 | 12 | 11,000 | 66000 | 65400 |
14 | 12 | 13,000 | 66000 | 65400 |
16 | 12 | 14,950 | 66000 | 65400 |
18 | 12 | 17,200 | 66000 | 65400 |
20 | 12метров (есть НЕМЕРА -3000руб) | 19,200 | 75900 | 75300 |
22 | 12метров (есть НЕМЕРА -3000руб) | 22,500 | 75900 | 75300 |
24 | 12 | 25,300 | 92400 | 91800 |
27 | 12 | 28,090 | 92400 | 91800 |
30 | 12 | 33,500 | 92400 | 91800 |
Швеллер 40У/П | 12 | 49,800 | 126000 | 125400 |
ГНУТЫЙ ШВЕЛЛЕР в АССОРТИМЕНТЕ250*125*6, 200*100*6, 200*80*4-5-6, 160*60, 160*80, 140*80, 140*60, 120*60, 120*80, 100*50, 100*60, 80*60, 80*40, 60*32 |
Наименование | Размер | Вес кг 1м/лист | ЦЕНА 1-5 тонн | ЦЕНА 5-20 тонн |
Квадрат | ||||
10х10 | 6,05 | 0,840 | 76000 | 75400 |
12х12 | 6,05 | 1,220 | 73100 | 72500 |
14х14 | 6,05 | 1,550 | 73100 | 72500 |
16х16 | 6,05 | 2,060 | 73100 | 72500 |
20х20 | 6,05 | 3,160 | 73100 | 72500 |
22х22 СТАЛЬ 35 | 4-6м | 3,910 | 82200 | 81600 |
25х25 | 4-6м | 5,060 | 78000 | 77400 |
30х30 | 4-6м | 7,830 | 76500 | 75900 |
50х50 | 4-6м | 20,210 | 76500 | 75900 |
Под заказ квадраты разных диаметров по маркам Ст20, Ст35, Ст45, Ст40Х. |
Наименование | Размер | Вес кг 1м/лист | ЦЕНА 1-5 тонн | ЦЕНА 5-20 тонн |
Круг | ||||
10-12мм | 6м/ н.дл. | ст20, ст35, ст40х | 67900 | 67500 |
14мм, 16мм, 18мм, 20мм- 30мм | 6м/ н.дл. | ст20, ст35, ст40х | 65700 | 65300 |
32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 45мм, 48мм,50мм | 6м/ н.дл. | ст20, ст35, ст40х | 64800 | 64400 |
52мм, 56мм, 60мм, 65мм, 70мм, 80мм | 6м/ н.дл. | ст20, ст35, ст40х | 65300 | 64900 |
85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 120мм, 130мм, 140мм, 150мм, 160мм, 170мм, 180мм | 6м/ н.дл. | ст20, ст35, ст40х | 62200 | 61800 |
190мм, 200мм, 210мм, 220мм | 6м/ н.дл. | ст20, ст35, ст40х | 71500 | 71100 |
230мм, 240мм, 250мм | 6м/ н.дл. | ст20, ст35, ст40х | 76500 | 76100 |
260мм, 270мм, 280мм, 290мм, 300мм | 6м/ н.дл. | ст20, ст35, ст40х | 82500 | 82100 |
310мм, 320мм, 330мм, 340мм, 350мм | 6м/ н.дл. | ст20, ст35, ст40х | 87000 | 86600 |
Круг КАЛИБРОВАННЫЙ от 6мм до 50мм | Немерный | ст20, ст35, ст40х | по запросу | по запросу |
Резка кругов ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫМ СТАНКОМ по Вашим размерам!!! |
Наименование | Размер | Вес кг 1м/лист | ЦЕНА 1-5 тонн | ЦЕНА 5-20 тонн |
Полоса стальная ст3 (ГОСТ 103-2006) | ||||
20х4, 25х4, 30х4, 40х4, 50х4, 50х5 | 6м/ немерн | 75000 | 74500 | |
ПОЛОСА ОЦИНКОВАННАЯ 40х4 | 6м/ немерн | 107500 | 107000 | |
40х5, 40х6, 40х8 | 6м/ немерн | 77300 | 76800 | |
50х6, 50х8, 50х10 | 6м/ немерн | 77300 | 76800 | |
60х5, 60х6, 60х8, 60х10, 60х12 | 6м/ немерн | 77300 | 76800 | |
80х5, 80х6, 80х8, 80х10 | 6м/ немерн | 79300 | 78800 | |
100х5, 100х6, 100х8, 100х10 | 6м/ немерн | 78000 | 77500 | |
Резка полосы и закладных деталей на ГИЛЬОТИНЕ из листа от3мм до 20мм по Вашим размерам!!! |
Наименование | Размер | Вес кг 1м/лист | ЦЕНА 1-5 тонн | ЦЕНА 5-20 тонн |
Труба профильная ГОСТ 8639/8645/30245/ ТУ | ||||
15х15х1,5/2 | 6м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 77000 | 76600 |
20х20х1,5/ 25х25х1,5/ 30х30х1,5 | 6м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 76500 | 76100 |
20х20х2/ 25х25х2/ 30х30х2 | 6м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 70600 | 70200 |
40х40х2/ 50х50х2/ 60х60х2/ 80х80х2 | 6м/ 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 70000 | 69600 |
40х20х2/ 50х25х2/ 60х40х2/ 80х40х2 | 6м/12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 70000 | 69600 |
40х40х3/ 50х50х3/ 60х60х3/ 80х80х3 | 6м/12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 65000 | 64600 |
40х20х3/ 40х25х3/ 50х25х3 | 6м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 72500 | 72100 |
60х40х3/ 80х40х3/ 80х60х3 | 6м/ 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 65000 | 64600 |
40х40х4 | 6м/12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 69500 | 69100 |
50х50х4/ 60х60х4/ 80х80х4 | 6м/12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 66000 | 65600 |
50х50х5/ 60х60х5 | 6м/12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 82700 | 82300 |
60х40х4/ 80х40х4/ 80х60х4 | 6м/ 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 66000 | 65600 |
100х100х4/ 100х50х4/ 100х50х3 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 65500 | 65100 |
100х40х4/ 100х60х3/ 100х60х4/ 100х60х5 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 71200 | 70800 |
80х80х5/ 100х100х5 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 66500 | 66100 |
80х80х6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 74000 | 73600 |
100х100х6 // 120х120х6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 69100 | 68700 |
100х100х7 // 120х120х7 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 77200 | 76800 |
120х120х5 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 67500 | 67100 |
120х60х4 // 120х80х4 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 71000 | 70700 |
140х140х4 // 5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 73000 | 72700 |
140х60х4 // 5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 77300 | 77000 |
140х100х4 // 5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 76000 | 75700 |
140х120х4 // 5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 77000 | 76700 |
150х150х4 // 5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 74500 | 74200 |
150х150х8 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 78500 | 78200 |
150х100х4 // 5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 78200 | 77900 |
160х160х4 // 5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 74300 | 74000 |
160х160х7 // 8 // | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 75500 | 75200 |
160х80х4 // 5 // 6// 7 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 78000 | 77700 |
160х120х4 // 5 // 6 // 7 // 8 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 76700 | 76400 |
180х180х5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 74600 | 74300 |
180х180х7 // 8 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 75500 | 75200 |
180х100х5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 77000 | 76700 |
180х140х 4 // 5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 75200 | 74900 |
200х200х5 // 6 // 7 // 8 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 74700 | 74400 |
200х200х10 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 79500 | 79200 |
200х160х5 // 6 // 7 // 8 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 77700 | 77400 |
200х160х10 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 82300 | 82000 |
200х120х4 // 5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 77800 | 77500 |
200х100х4 // 5 // 6 // 8 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 77800 | 77500 |
240х120х4 // 5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 78000 | 77700 |
240х160х5 // 6 // 8 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 86100 | 85800 |
250х250х5 // 6 // 7 // 8 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 76300 | 76000 |
250х250х10 / 12 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 88000 | 87700 |
250х150х6 // 8 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 86000 | 85700 |
300х300х6 // 8 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 83000 | 82700 |
300х300х10 // 12 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 83300 | 83000 |
300х200х8 // 10 // 12 | 6 | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 83300 | 83000 |
ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ по стали 09Г2С под заказ от 2 до 7дней. | ||||
Трубы ВГП черные/ оцинкованные(ГОСТ 3262-75) | ||||
ВГП 15х2,5 | 6м , 7,85м, 9,0м, 10,5м | ст1пc, ст2пс | 72600 | 72000 |
ВГП 15х2,8 | 6м , 7,85м, 9,0м, 10,5м | ст1пc, ст2пс | 72000 | 71400 |
ВГП 20х2,5 | 6м , 7,85м, 9,0м, 10,5м | ст1пc, ст2пс | 69700 | 69100 |
ВГП 20х2,8 | 6м , 7,85м, 9,0м, 10,5м | ст1пc, ст2пс | 69700 | 69100 |
ВГП 25х2,8 | 6м , 7,85м, 9,0м, 10,5м | ст1пc, ст2пс | 69500 | 68900 |
ВГП 25х3,2 | 6м , 7,85м, 9,0м, 10,5м | ст1пc, ст2пс | 69500 | 68900 |
ВГП 32х2,8 | 6м , 7,85м, 9,0м, 10,5м | ст1пc, ст2пс | 68600 | 68000 |
ВГП 32х3,2 | 6м , 7,85м, 9,0м, 10,5м | ст1пc, ст2пс | 68600 | 68000 |
ВГП 40х3 // 3,5 | 6м , 7,85м, 9,0м, 10,5м | ст1пc, ст2пс | 67300 | 66700 |
ВГП 50х3 // 3,5 | 6м , 7,85м, 9,0м, 10,5м | ст1пc, ст2пс | 67300 | 66700 |
ВГП 15х2,8 ЦИНК | 6м , 7,85м, | ст1пc, ст2пс | 87000 | 86400 |
ВГП 20х2,8 ЦИНК | 6м , 7,85м, | ст1пc, ст2пс | 85000 | 84400 |
ВГП 25х2,8 ЦИНК | 6м , 7,85м, | ст1пc, ст2пс | 85000 | 84400 |
ВГП 25х3,2 ЦИНК | 6м , 7,85м, | ст1пc, ст2пс | 85000 | 84400 |
ВГП 32х2,8 ЦИНК | 6м , 7,85м, | ст1пc, ст2пс | 85000 | 84400 |
ВГП 32х3,2 ЦИНК | 6м , 7,85м, | ст1пc, ст2пс | 85000 | 84400 |
ВГП 40х3 // 3,5 ЦИНК | 6м , 7,85м, | ст1пc, ст2пс | 85000 | 84400 |
ВГП 50х3 // 3,5 ЦИНК | 6м , 7,85м, | ст1пc, ст2пс | 85000 | 84400 |
Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704 // 10705 // 10706 | ||||
Труба ЭСВ 57х3 // 3,5 // 4 | 9,5м , 10,5м , 11,4м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 65500 | 65000 |
Труба ЭСВ 76х3 // 3,5 // 4 | 9,5м , 10,5м , 11,4м , 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 65500 | 65000 |
Труба ЭСВ 89х3 // 3,5 // 4 | 11м , 11,7м , 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 65500 | 65000 |
Труба ЭСВ 89х5 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 69000 | 68500 |
Труба ЭСВ 102х3 // 3,5 // 4 // 5 | 11,4м , 11,7м , 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 68800 | 68300 |
Труба ЭСВ 108х3 // 3,5 // 4 | 10,5м, 11м, 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 67200 | 66700 |
Труба ЭСВ 108х4,5 // 5 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 69400 | 68900 |
Труба ЭСВ 114х4 // 4,5 | 11м , 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс | 67300 | 66800 |
Труба ЭСВ 127х4 // 4,5 // 5 // 6 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс, СТ20 | 68500 | 68000 |
Труба ЭСВ 133х4 // 4,5 // 5 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс, СТ20. | 67300 | 66800 |
Труба ЭСВ 159х3,5 | 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс, СТ20. | 68800 | 68300 |
Труба ЭСВ 159х4 // 4,5 // 5 // 6 | 11,7м , 11,8м , 12м | Ст1пс, 2сп/пс, ст3сп/пс, СТ20. | 67300 | 66800 |
Труба ЭСВ 168х4 // 5 // 6 | 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 68800 | 68300 |
Труба ЭСВ 168х8 | 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 70000 | 69500 |
Труба ЭСВ 219х4 | 11,6м, 11,8м , 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 69300 | 68800 |
Труба ЭСВ 219х4,5 // 5 // 6 // 7 // 8 | 11,7м , 11,8м , 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 66900 | 66400 |
Труба ЭСВ 219х10 | 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 70000 | 69500 |
Труба ЭСВ 273х5 // 6 // 7 | 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 69800 | 69300 |
Труба ЭСВ 273х8 // 10 | 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 70300 | 69800 |
Труба ЭСВ 325х5 | 11- 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 73200 | 72700 |
Труба ЭСВ 325х6 // 7 // 8 | 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 68900 | 68400 |
Труба ЭСВ 325х10 | 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 69500 | 69000 |
Труба ЭСВ 377х6 // 8 // 10 | 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 72500 | 72000 |
Труба ЭСВ 426х6 | 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 72500 | 72000 |
Труба ЭСВ 426х7 // 8 // 9 //10 | 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 71500 | 71000 |
Труба ЭСВ 530х7 // 8 // 9 // 10 | 12м | СТ10, СТ20, СТ3. | 72700 | 72200 |
Труба ЭСВ 630х8 | 12м | ст20 | 78500 | 78000 |
Труба ЭСВ 720х8 // 10 | 12м | ст20 // Ст17Г1С | 77600 | 77100 |
Наименование | Размер | Вес кг 1м/лист | ЦЕНА 1-5 тонн | ЦЕНА 5-20 тонн |
Лист горячекатанный ст3сп/пс5 | ||||
1,5х1250х2500 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 67500 | 67000 |
2х1000х2000/ 2,5х1250х2500 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66000 | 65500 |
2х1250х2500/ 3х1250х2500 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 64500 | 64100 |
3х1500х3000// 3х1500х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66400 | 66000 |
4х1500х3000// 4х1500х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66000 | 65500 |
5х1500х3000// 5х1500х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66500 | 66000 |
6х1500х3000// 6х1500х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66500 | 66000 |
8х1500х3000// 8х1500х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66500 | 66000 |
10х1500х3000// 10х1500х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66500 | 66000 |
12х1500/2000х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66500 | 66000 |
14х1500/2000х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66500 | 66000 |
16х1500/2000х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66500 | 66000 |
18х1500/2000х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66500 | 66000 |
20х1500/2000х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66500 | 66000 |
22х1500/2000х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 70000 | 69500 |
25х1500/2000х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 66000 | 65500 |
30х1500/2000х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 68000 | 67500 |
32х1500/2000х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 68800 | 68300 |
40х1500/2000х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 65500 | 65000 |
50х1500/2000х6000 | ГОСТ 16523-89 | Россия/ Украина | 67500 | 67000 |
В наличии и под заказ листы по стали 09Г2с, 10ХСНД, 15ХСНД, ст20, ст35, ст45, ст65Г, 30ХГСА и дугих марок. |
Прайс-лист на сопутствующие товары.
Наименование товара | Цена | |||
от | до | |||
Геосетка | 20,0 | RUR | кв.м | |
Геосетка для дорог | 59,75 | 145,18 | RUR | кв.м |
Геосетка дорожная | 59,75 | 145,18 | RUR | кв.м |
Геосетка от производителя | 59,75 | 145,18 | RUR | кв.м |
Геосетка полиэфирная | 59,75 | 145,18 | RUR | кв.м |
Геосетка полиэфирная под асфальт | 59,75 | 145,18 | RUR | кв.м |
Геосетка ПС 100/100-20 | 59,75 | 145,18 | RUR | кв.м |
Геосетка ПС 50/50-20 | 59,75 | 145,18 | RUR | кв.м |
Геосетка ССНП 100/100-25 | 59,75 | 145,18 | RUR | кв.м |
